O filtro de vácuo é um consumível experimental ideal para esterilização e filtração de meio de cultura celular, fluido biológico e solução aquosa. O filtro utiliza poliestireno (PS) de grau VI da USP como matéria-prima. Atualmente, os modelos de produtos são 250ml, 500ml e 1000ml. Todo o sistema de filtração consiste em um copo superior a vácuo com bico e um frasco receptor.
Marcas de escala claras estão impressas no copo superior e no frasco de solvente. Existem quatro tipos de materiais de membrana de filtro para escolher: PES, MCE, PVDF hidrofílico e náilon. O diâmetro dos poros da membrana do filtro é {{0}}.22um e 0,45um
Características:
Três especificações de capacidade: 250ml, 500ml e 1000ml
Quatro materiais de membrana de filtro: PES, MCE, Nylon e PVDF hidrofílico
Dois tamanhos de poros de membrana de filtro: {{0}},22μm e 0,45μm
Sem DNase, sem RNase
Sem pirogênio, sem endotoxina, sem citotoxicidade
Esterilização por irradiação
![]() | ![]() |
Informação do produto:
Item | Descrição | Embalagem (peças/caixa) |
Membrana de náilon | ||
FBV250NY022 | Nylon, 0,22 μm, tampa superior do filtro de 250 ml, estéril | 24 |
FBV250NY045 | Nylon,00,45μm, tampa superior do filtro de 250ml, estéril | 24 |
FBV500NY022 | Nylon, 0,22μm, tampa superior do filtro de 500ml, estéril | 24 |
FBV500NY045 | Nylon, 0,45μm, tampa superior do filtro de 500ml, estéril | 24 |
FBV1000NY022 | Nylon, 0,22μm, tampa superior do filtro de 1000ml, estéril | 24 |
FBV1000NY045 | Nylon, 0,45μm, tampa superior do filtro de 1000ml, estéril | 24 |
FBV250NY022B | Nylon, 0,22 μm, estéril, tampa superior do filtro de 250 ml+250frasco de solvente de ml | 12 |
FBV250NY045B | Nylon, 0,45 μm, estéril, tampa superior do filtro de 250 ml+250frasco de solvente de ml | 12 |
FBV500NY022B | Nylon, 0,22 μm, estéril, tampa superior do filtro de 500 ml+500frasco de solvente de ml | 12 |
FBV500NY045B | Nylon, 0,45 μm, estéril, tampa superior do filtro de 500 ml+500frasco de solvente de ml | 12 |
FBV1000NY022B | Nylon, 0,22μm, estéril, tampa superior do filtro de 1000ml+1000frasco de solvente de ml | 12 |
FBV1000NY045B | Nylon, 0,45μm, estéril, tampa superior do filtro de 1000ml+1000frasco de solvente de ml | 12 |
Membrana MCE | ||
FBV250MCE022 | MCE, 0,22μm, tampa superior do filtro de 250ml, estéril | 24 |
FBV250MCE045 | MCE,00,45μm, tampa superior do filtro de 250ml, estéril | 24 |
FBV500MCE022 | MCE, 0,22μm, tampa superior do filtro de 500ml, estéril | 24 |
FBV500MCE045 | MCE, 0,45μm, tampa superior do filtro de 500ml, estéril | 24 |
FBV1000MCE022 | MCE, 0,22μm, tampa superior do filtro de 1000ml, estéril | 24 |
FBV1000MCE045 | MCE, 0,45μm, tampa superior do filtro de 1000ml, estéril | 24 |
FBV250MCE022B | MCE, 0,22 μm, estéril, tampa superior do filtro de 250 ml+250frasco de solvente de ml | 12 |
FBV250MCE045B | MCE, 00,45 μm, estéril, tampa superior do filtro de 250 ml+250frasco de solvente de ml | 12 |
FBV500MCE022B | MCE, 0,22 μm, estéril, tampa superior do filtro de 500 ml+500frasco de solvente de ml | 12 |
FBV500MCE045B | MCE, 0,45 μm, estéril, tampa superior do filtro de 500 ml+500frasco de solvente de ml | 12 |
FBV1000MCE022B | MCE, 0,22 μm, estéril, tampa superior do filtro de 1000 ml+1000frasco de solvente de ml | 12 |
FBV1000MCE022B | MCE, 0,22 μm, estéril, tampa superior do filtro de 1000 ml+1000frasco de solvente de ml | 12 |
Membrana PES | ||
FBV250PES022 | PES, 0,22μm, tampa superior do filtro de 250ml, estéril | 24 |
FBV250PES045 | PES,00,45μm, tampa superior do filtro de 250ml, estéril | 24 |
FBV500PES022 | PES, 0,22μm, tampa superior do filtro de 500ml, estéril | 24 |
FBV500PES045 | PES, 0,45μm, tampa superior do filtro de 500ml, estéril | 24 |
FBV1000PES022 | PES, 0,22μm, tampa superior do filtro de 1000ml, estéril | 24 |
FBV1000PES045 | PES, 0,45μm, tampa superior do filtro de 1000ml, estéril | 24 |
FBV250PES022B | PES, 0,22 μm, estéril, tampa superior do filtro de 250 ml+250frasco de solvente de ml | 12 |
FBV250PES045B | PES, 00,45 μm, estéril, tampa superior do filtro de 250 ml+250frasco de solvente de ml | 12 |
FBV500PES022B | PES, 0,22 μm, estéril, tampa superior do filtro de 500 ml+500frasco de solvente de ml | 12 |
FBV500PES045B | PES, 0,45 μm, estéril, tampa superior do filtro de 500 ml+500frasco de solvente de ml | 12 |
FBV1000PES022B | PES, 0,22 μm, estéril, tampa superior do filtro de 1000 ml+1000frasco de solvente de ml | 12 |
FBV1000PES022B | PES, 0,22 μm, estéril, tampa superior do filtro de 1000 ml+1000frasco de solvente de ml | 12 |
Membrana Hidrofílica PVDF | ||
FBV250PVDF022 | PVDF, 0,22μm, tampa superior do filtro de 250ml, estéril | 24 |
FBV250PVDF045 | PVDF, 0,45μm, tampa superior do filtro de 250ml, estéril | 24 |
FBV500PVDF022 | PVDF, 0,22μm, tampa superior do filtro de 500ml, estéril | 24 |
FBV500PVDF045 | PVDF, 0,45μm, tampa superior do filtro de 500ml, estéril | 24 |
FBV1000PVDF022 | PVDF, 0,22μm, tampa superior do filtro de 1000ml, estéril | 24 |
FBV1000PVDF045 | PVDF, 0,45μm, tampa superior do filtro de 1000ml, estéril | 24 |
FBV250PVDF022B | PVDF, 0,22 μm, estéril, tampa superior do filtro de 250 ml+250frasco de solvente de ml | 12 |
FBV250PVDF045B | PVDF, 00,45 μm, estéril, tampa superior do filtro de 250 ml+250frasco de solvente de ml | 12 |
FBV500PVDF022B | PVDF, 0,22 μm, estéril, tampa superior do filtro de 500 ml+500frasco de solvente de ml | 12 |
FBV500PVDF045B | PVDF, 00,45μm, estéril, tampa superior do filtro de 500ml+500ml frasco de solvente | 12 |
FBV1000PVDF022B | PVDF, 00,22μm, estéril, tampa superior do filtro de 1000ml+1000ml frasco de solvente | 12 |
FBV1000PVDF022B | PVDF, 00,22μm, estéril, tampa superior do filtro de 1000ml+1000ml frasco de solvente | 12 |
Tag: filtro de vácuo filterbio China, fábrica, fabricantes, fornecedores, fabricados na China













